Este producto se puede utilizar en un sistema interior de Ac50Hz y voltaje nominal de 3.6-40.5KV para proteger el voltaje del inductor mutuo de la sobrecarga y la interrupción del circuito. (Probado por el inductor de la sobrecarga y la interrupción del circuito.) (Probado por National high -Centro de supervisión y prueba de calidad de voltaje, de acuerdo con GBl5166.2 y IEC282-1).
Tipo | Voltaje nominal (KV) | Corriente clasificada (A) | Corriente de freno nominal (KA) | Dimensiones (mm) |
XRNPl-□/□-□-1 | 7.2(3.6)12 | 0.2、0.3、0.5、1、2、3.15 | 50 | See figure 1 |
XRNPl-□/□-□-1 | 24 | 0.2、 0.3、0.5、1、2、3.15 | 50 | See figure 2 |
XRNPl-□/□-□-2 | 12 | 2、3.15 | 50 | See figure 3 |
XRNP6-□/□-□-1 | 40.5 | 0.2、0.3、0.5、1、2、3.15 | 31.5 | See figure 4(Φ25) |
XRNP6-□/□-□-3 | 0.2、0.3、0.5、1、2、3.15 4、5 | See figure 5(Φ30) | ||
XRNP6-□/□-□-4 | 0.2、0.5、1、2、3.15、5、6.3 | See figure 6(Φ41) |
Nota: para la forma de cableado no estándar de 7.2KV, 12KV (Φ25), consulte la figura 7