Aislador de porcelana

Aislador de suspensión de porcelana ANSI

Aislador de suspensión de porcelana ANSI

  • Aislador de suspensión de porcelana ANSI

Servicio en línea:

1. Disponible para cualquier voltaje y nivel de contaminación al cambiar el número de aisladores
2. Fuerza mecánica hasta 530kN
3. Alta confiabilidad a través de la tecnología acumulada
4. Excelente rendimiento a largo plazo
 
Los aisladores de suspensión están diseñados para unirse entre sí en cadenas, por lo general de dos o más, para proporcionar una protección de voltaje mucho mayor que cualquier aislador individual. Los aisladores de suspensión se usan típicamente en torres de transmisión de alta tensión como se muestra a continuación. La porcelana es con mucho el material aislante más comúnmente utilizado, pero también hay varios estilos de vidrio. Los aisladores de suspensión de porcelana revolucionaron la industria de distribución de energía permitiendo una protección de voltaje mucho más alta. Hay varias líneas de transmisión de CC de 1,000 kV que utilizan aisladores de suspensión.

Clase ANSI 18994 19025 19054 19085 19115 19146 19207 19238 19268
Higo 1 2 3 4 3 4 3 5 4
Dimensión principal? (mm) Diámetro nominal D 160 200 254 254 254 254 298 114 298
Espaciado entre unidades H 140 146 146 146 146 146 146 160 165
Distancia de fuga (mm) / (pulgada) 178 7 210 8 1/4 292 11 1/2 292 11 1/2 279 11 279 11 279 11 171 6 3/4 279 11
Fuerza de M & E combinada (kN) / (lb) 45 10000 70 15000 70 15000 70 15000 111 25000 111 25000 160 36000 45 10000 160 36000
Fuerza de impacto mecánico (n.m) 4.5 5 5.5 5.5 6 6 9 4.5 9
Carga de prueba a prueba de tensión (kN) / (lb) 22 5000 33.5 7500 33.5 7500 33.5 7500 55.6 12500 55.6 12500 80 18000 22 5000 80 18000
Tensión de flashover de frecuencia de potencia (kV) Seco 60 65 80 80 80 80 80 60 80
Mojado 30 35 50 50 50 50 50 30 50
Voltaje de descarga disruptiva de impulso crítico (kV) Pos 100 115 125 125 125 125 125 90 125
Neg 100 115 130 130 130 130 130 100 130
Tensión de punción de frecuencia de potencia (kV) 80 90 110 110 110 110 110 80 110
Estándar aplicable ANSI C29.2

Producto caliente

Noticias