Caracteristicas
1. Alta capacidad de protección contra sobrecorriente.
2. Ruta de transporte actual confiable y eficiente.
3. Alto nivel de resistencia a la erosión.
Fuse Cutout with Porcelain Base es un producto de protección al aire libre para sistemas de energía contra sobrecargas y fallas de cortocircuitos, así como un dispositivo para abrir y cerrar la corriente de carga con el uso de una herramienta portátil de corte de carga. Todas las partes metálicas del fusible están libres de erosión y óxido. El cortacircuito del fusible está fabricado de acuerdo con el sistema de calidad certificado ISO9001: 2000 que garantiza la alta calidad del producto.
Presupuesto
10KV / 15KV -110KV BIL
Tipo | Voltaje nominal (kV) | Corriente clasificada (A) | Corriente de ruptura (A) | Corriente de impulso (kV BIL) | Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia (kV) | Distancia de fuga (MM) | Peso (kG) | Dimensión (CM) |
KUC-1501 | 15 | 100 | 10 | 110 | 45 | 250 | 6.8 | 38.5*34.5*11 |
KUC-1502 | 15 | 200 | 12 | 110 | 45 | 250 | 7.3 | 38.5*34.5*11 |
KUC-1503 | 15 | 300 | 12 | 110 | 45 | 250 | 8.5 | 38.5*34.5*11 |
15KV / 27KV -125KV BIL
Tipo | Voltaje nominal (kV) | Corriente clasificada (A) | Corriente de ruptura (A) | Corriente de impulso (kV BIL) | Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia (kV) | Distancia de fuga (MM) | Peso (kG) | Dimensión (CM) |
KUC-1511 | 15 | 100 | 10 | 125 | 45 | 350 | 8.8 | 50*33.5 *12 |
KUC-1512 | 15 | 200 | 12 | 125 | 45 | 350 | 9.3 | 50*33.5 *12 |
KUC-1513 | 15 | 300 | 12 | 125 | 45 | 350 | 10.5 | 50*33.5 *12 |
24KV/27KV -150KV BIL
Tipo | Voltaje nominal (kV) | Corriente clasificada (A) | Corriente de ruptura (A) | Corriente de impulso (kV BIL) | Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia (kV) | Distancia de fuga (MM) | Peso (kG) | Dimensión (CM) |
KUC-2701 | 27 | 100 | 8 | 150 | 65 | 540 | 8.8 | 51*32.5 *16.5 |
KUC-2702 | 27 | 200 | 10 | 150 | 65 | 540 | 9.3 | 51*32.5 *16.5 |
KUC-2703 | 27 | 300 | 12 | 150 | 65 | 540 | 10.5 | 51*32.5 *16.5 |
33KV/36KV -170KV BIL
Tipo | Voltaje nominal (kV) | Corriente clasificada (A) | Corriente de ruptura (A) | Corriente de impulso (kV BIL) | Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia (kV) | Distancia de fuga (MM) | Peso (kG) | Dimensión (CM) |
KUC-3601 | 36 | 100 | 10 | 170 | 70 | 660 | 13.5 | 54*41 *16.5 |
KUC-3602 | 36 | 200 | 12 | 170 | 70 | 660 | 14.5 | 54*41 *16.5 |
KUC-3603 | 36 | 300 | 12 | 170 | 70 | 660 | 15.5 | 54*41 *16.5 |
33KV/36KV -170KV BIL
Tipo | Voltaje nominal (kV) | Corriente clasificada (A) | Corriente de ruptura (A) | Corriente de impulso (kV BIL) | Tensión de resistencia a la frecuencia de potencia (kV) | Distancia de fuga (MM) | Peso (kG) | Dimensión (CM) |
KUC-3611 | 36 | 100 | 10 | 170 | 70 | 720 | 14.2 | 56*42 *16.5 |
KUC-3612 | 36 | 200 | 12 | 170 | 70 | 720 | 15 | 56*42 *16.5 |
KUC-3613 | 36 | 300 | 12 | 170 | 70 | 720 | 16.5 | 56*42 *16.5 |